| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| Newport Residences 铂海峰 | #32-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,359,000 | $3,153 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #12-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,758,000 | $2,100 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-05 | 2497 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,616,000 | $2,249 |
| Lentoria | #02-19 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,112,000 | $2,256 |
| Tembusu Grand | #20-20 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,530,000 | $2,368 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,589,000 | $2,915 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,578,000 | $2,131 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,045,000 | $2,409 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,487,000 | $2,880 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,794,000 | $2,223 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!